평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1 | 450,000 | 10 | 2 | 20 |
디지털드로잉2 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
디지털드로잉 PO | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
핸드드로잉1 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
핸드드로잉2 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
디지털드로잉1(오후) | 450,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
디지털드로잉2(오후) | 450,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
핸드드로잉1(오후) | 450,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
핸드드로잉2(오후) | 450,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 19 | 2 | 38 |
일러스트 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | |
포토웍스 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
디일러 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
브랜딩디자인 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
그래픽아트웍 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
편집PO | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
포토샵(오후) | 350,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
일러스트(오후) | 350,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
포토웍스(오후) | 400,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
디일러(오후) | 400,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
웹 | 웹1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 |
웹2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
웹3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
UX/UI | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
웹1(오후) | 450,000 | 10 | 3 | 30 | |
웹2(오후) | 450,000 | 10 | 3 | 30 | |
웹3(오후) | 450,000 | 10 | 3 | 30 | |
웹PO | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
인테리어 | 스케치1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 |
스케치2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치4 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
실내건축1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
실내건축2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
실내건축3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
실내건축4 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
실내건축5 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치업1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치업2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
캐드1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
캐드2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
맥스1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
맥스2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
스케치2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
스케치3(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
스케치4(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
실내건축1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
실내건축2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
실내건축3(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
실내건축4(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
실내건축5(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
캐드1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
캐드2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
스케치업1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
스케치업2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
맥스1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
맥스2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
인테리어PO | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
모션 | 프리미어 | 450,000 | 19 | 2 | 38 |
에펙1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
에펙2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
C4D 1 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
C4D 2 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
C4D 3 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
프리미어(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
에펙1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
에펙2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
C4D 1(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
C4D 2(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
C4D 3(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
모션PO 2D | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
모션PO 3D | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
2D영상학과포폴 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
마야1-기초1 | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
마야2-모델링1 | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
마야3-모델링2 | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
마야4-렌더링1 | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
마야5-렌더링2 | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
마야6-리깅/애니 | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | |
마야7-VFX1 | 600,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
마야8-VFX2 | 600,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
마야PO | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
자격증 | 컴활1급 | 350,000 | 19 | 2 | 38 |
엑셀실무 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | |
모스 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | |
ITQ | 350,000 | 19 | 2 | 38 | |
전산회계1급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | |
전산세무2급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | |
모스(오후) | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
ITQ(오후) | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
엑셀실무(오후) | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
컴활1급(오후) | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
프로그래밍 | C언어1 | 500,000 | 10 | 3 | 30 |
C언어2 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | |
자바1 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | |
자바2 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | |
파이썬1 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | |
파이썬2 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | |
DB | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
JSP1 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
JSP2 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
스프링부트1 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
스프링부트2 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
웹프로젝트 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
AI | AI프롬프트엔지니어1 | 600,000 | 8 | 2 | 16 |
AI프롬프트엔지니어2 | 600,000 | 8 | 2 | 16 |
주말반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 |
디지털드로잉2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
디지털드로잉PO/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
광고편집 | 포토샵/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 |
일러스트/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
포토웍스/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
디일러/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
인디자인/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
인테리어 | 스케치1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 |
스케치2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
스케치3/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
스케치4/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
실내건축1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
실내건축2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
실내건축3/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
실내건축4/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
실내건축5/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
레빗/BIM1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
레빗/BIM2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
맥스1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
맥스2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
라이노1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
라이노2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
스케치업1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
스케치업2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
캐드1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
캐드2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
인벤터/주말 | 550,000 | 8 | 4 | 32 | |
모션 | 프리미어/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 |
에펙1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
에펙2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
1인 미디어 크리에이터1 | 600,000 | 8 | 3 | 24 | |
1인 미디어 크리에이터2 | 600,000 | 8 | 3 | 24 | |
유튜브 수익 창출 | 300,000 | 3 | 4 | 12 | |
자격증 | 컴활1급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 |
엑셀실무/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
모스/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
ITQ/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | |
전산응용기계제도기능사/주말 | 550,000 | 10 | 4 | 40 | |
GTQ,GTQI/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사/주말 | 200,000 | 4 | 3 | 12 | |
웹디자인기능사/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
정보처리기능사1/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
정보처리기능사2/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
컬러리스트 실기/주말 | 500,000 | 12 | 4 | 48 | |
프로그래밍 | C언어1/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 |
C언어2/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
자바1/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
자바2/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
파이썬1/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
파이썬2/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
스크래치1/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
스크래치2/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 |
방학특강
학과 | 신규과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
광고편집 /방학 |
포토1/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 |
포토2/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
일러1/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
일러2/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
포토샵/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
일러스트/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
포토웍스/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
디일러/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
프로그래밍 /방학 |
C언어1/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 |
C언어2/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | |
자바1/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | |
자바2/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | |
파이썬1/방학 | 400,000 | 15 | 3 | 45 | |
파이썬2/방학 | 400,000 | 15 | 3 | 45 | |
모션 /방학 |
에펙1/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 |
에펙2/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
프리미어/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
자격증 /방학 |
컴활1급/방학 | 350,000 | 10 | 3 | 30 |
엑셀실무/방학 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
ITQ/방학 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
모스/방학 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
인테리어 /방학 |
스케치업1/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 |
스케치업2/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
캐드1/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
캐드2/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | |
맥스1/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | |
맥스2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | |
라이노1/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | |
라이노2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | |
블랜더1/방학 | 500,000 | 15 | 2 | 30 | |
블랜더2/방학 | 500,000 | 15 | 2 | 30 |
SBS아카데미컴퓨터아트 통신비밀보호법, 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법규상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보취급방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사의 개인정보취급방침은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
회사는 개인정보 수집 및 사용목적 완료 후에는 예외없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.