평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 (시간) |
총시간 (분) |
---|---|---|---|---|---|---|
아트웍 | ||||||
디지털드로잉1 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉2 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉 PO | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
발상과표현 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
색채학 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
조소 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
해부학 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | 광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
일러스트 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
포토웍스 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
디일러 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인디자인 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
브랜딩디자인 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
그래픽아트웍 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인포그래픽 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
편집 PO 1 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
편집 PO 2 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
웹 | 웹1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
웹2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
UX/UI | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹PO 1 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
웹PO 2 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
웹PO 3 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
인테리어 | 스케치1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
스케치2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치4 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
실내건축1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
실내건축2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
실내건축3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
실내건축4 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치업1 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치업2 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
캐드1 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
캐드2 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
맥스1 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
맥스2 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인테리어PO 1 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
인테리어PO 2 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
인테리어PO 3 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
모션 | 프리미어 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
에펙1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
에펙2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
C4D 1 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
C4D 2 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
C4D 3 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
모션PO 2D 1 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
모션PO 2D 2 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
모션PO 3D 1 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
모션PO 3D 2 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
모션PO 3D 3 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
CG | 마야1-기초1 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 |
마야1-기초2 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야3-모델링 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야4-모델링 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야5-모델링 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야6-모델링 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야7-리깅/애니 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야8-리깅/애니 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야포폴 1 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야포폴 2 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야포폴 3 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야포폴 4 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야포폴 5 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야포폴 6 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
유튜브 | 유튜브 기초 | 600,000 | 10 | 2 | 38 | 2,280 |
유튜브 심화 | 600,000 | 10 | 2 | 38 | 2,280 | |
자격증 | 컴활1급 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
엑셀실무 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
모스 | 300,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
전산세무1급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | 3,600 | |
전산세무2급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | 3,600 | |
프로그래밍 | 종합코딩 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 |
주말반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 | 총시간 (분) |
---|---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
디지털드로잉2/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
디지털드로잉-PO/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
광고편집 | 포토샵/주말 | 320,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
일러스트/주말 | 320,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
포토웍스/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
디일러/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
인테리어 | 스케치1/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
스케치2/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
스케치3/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
스케치4/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
실내건축1/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
실내건축2/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
실내건축3/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
실내건축4/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
라이노/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
스케치업1/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
스케치업2/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
캐드1/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
캐드2/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | 모션 | 프리미어/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
에펙1/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
에펙2/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | 자격증 | 컴활1급/주말 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 |
엑셀실무/주말 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
모스/주말 | 300,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
컬러리스트/주말 | 500,000 | 12 | 4 | 48 | 2,880 | |
전산응용건축제도/주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
전산응용기계제도/주말 | 550,000 | 12 | 4 | 48 | 2,880 | |
그래픽스운용기능사/주말 | 200,000 | 4 | 3 | 12 | 720 | |
웹디자인기능사/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | 프로그래밍 | C언어1/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
C언어2/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
자바1/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
자바2/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
파이썬/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
방학특강
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 | 총시간 (분) |
---|---|---|---|---|---|---|
광고편집/방학 | 포토1/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 |
포토2/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
일러1/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
일러2/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
프로그래밍/방학 | C언어/방학 | 400,000 | 15 | 1.5 | 20 | 1,200 |
자바2/방학 | 400,000 | 15 | 1.5 | 20 | 1,200 | |
모션/방학 | 에펙1/방학 | 350,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 |
에펙2/방학 | 350,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
자격증 | 컴활1급/방학 | 350,000 | 15 | 2 | 30 | 1,800 |
엑셀실무/방학 | 350,000 | 15 | 2 | 30 | 1,800 | |
모스/방학 | 300,000 | 15 | 2 | 30 | 1,800 | |
인테리어/방학 | 스케치업/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 |
캐드1/방학 | 300,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
캐드2/방학 | 300,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
맥스1/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
맥스2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
라이노1/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
라이노2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
SBS아카데미컴퓨터아트 통신비밀보호법, 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법규상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보취급방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사의 개인정보취급방침은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
회사는 개인정보 수집 및 사용목적 완료 후에는 예외없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.